検索条件 |
| 地域 | 岩手県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f11055-161942 | 55.00万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (21台) | 217.02㎡ (65.64坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 盛岡市本宮三 ![]() JR東北本線盛岡 23![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) この物件は盛岡市本宮三丁目の交差点に位置しています。築年数は、平成12年3月で年月が経っておりますが、オーナー様が外壁と屋根はリフォームしましたので、外観はきれいに仕上がっております。また、内装は日本風で、趣を感じられる雰囲気です。厨房は改装が必要と思われますが、いろいろな用途でお使いいただければと思います。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-161727 | 50.00万(税別) (1.04万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 158.34㎡ (47.89坪) 階:2F/2F | 飲食 ![]() 盛岡市大通2-7-23 ![]() 盛岡駅 14![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) このビルは大通商店街の中心に位置し、飲食店や商業施設などがある商業エリアにあります。盛岡駅から徒歩14分ほど。 | |
![]() | ビル f11055-160595 | 38.50万(税込) (0.43万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 | 293.00㎡ (88.63坪) 階:B1F/15F | 飲食 ![]() 盛岡市大通3-3-18 ![]() JR東北本線 盛岡 7![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 地上15階建高層大型物件のホテル内店舗物件・レストラン業態居抜き物件・業種相談 日本料理、中華料理は不可・ダクト設備残置、空調設備有り・県道2号線沿い | |
![]() | ビル f11055-154212 | 55.00万(税込) (0.14万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 963.69㎡ (291.51坪) 1317.58㎡ (398.56坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 宮古市大通4 ![]() JR山田線/宮古 2![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 大規模ビルテナント募集・多様なビジネスニーズに応える、自由度の高い広大な空間。JR山田線 宮古駅から徒歩2分。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-154166 | 42.00万(税込) (0.88万/坪) 共:42,000円(税込) 保:3ヶ月 解:3ヶ月 駐:無 | 158.37㎡ (47.9坪) 階:2F | 飲食 ![]() 盛岡市大通二 ![]() 盛岡 11![]() ![]() 1962年12月(昭和37年12月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11055-154157 | 30.00万(税込) (0.22万/坪) 敷:1,80万 駐:有 (22台) | ![]() 1988.00㎡ (601.37坪) 445.86㎡ (134.87坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 遠野市松崎町白岩第15地割 ![]() JR釜石線 遠野駅 22![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 比較的大規模な飲食店、商品の販売など、多くの業種で活用できる広さです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-152093 | 19.36万(税込) (0.99万/坪) 共:20,900円(税込) 礼:193,600円(税込) 敷:580,800円 駐:有り有料 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-151501 | 17.16万(税込) (1.10万/坪) 共:17,600円(税込) 礼:171,600円(税込) 敷:514,800円 駐:有り有料 | 51.41㎡ (15.55坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 初期費用を削減可能な、ラーメン店居抜き物件です。設備や内装をそのまま活用することもできますし、貴店のイメージに合わせて改修してもよろしいです。居抜き物件は、短期間での開業が可能です。
飲食店の開業をお考えの方に是非おすすめしたい物件です。来客駐車場は共用使用可です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-139586 | 5.50万(税込) (0.17万/坪) 礼:5.50万円(税込) 駐:無 | 108.32㎡ (32.76坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 盛岡市長田町 ![]() 盛岡 10![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-31935 | 25.00万(税込) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (14台) | 163.93㎡ (49.58坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 盛岡市黒川22地割 ![]() 矢幅 49![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) |