検索条件 |
| 地域 | 岩手県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11055-163320 | 16.50万(税込) (0.68万/坪) 管:11,600円 | 80.57㎡ (24.37坪) 階:1F | ![]() 盛岡市中ノ橋通1-6-1 ![]() JR東北本線盛岡 ![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11055-161942 | 55.00万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (21台) | 217.02㎡ (65.64坪) 階:1F/1F | ![]() 盛岡市本宮三 ![]() JR東北本線盛岡 23![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) この物件は盛岡市本宮三丁目の交差点に位置しています。築年数は、平成12年3月で年月が経っておりますが、オーナー様が外壁と屋根はリフォームしましたので、外観はきれいに仕上がっております。また、内装は日本風で、趣を感じられる雰囲気です。厨房は改装が必要と思われますが、いろいろな用途でお使いいただければと思います。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-161727 | 50.00万(税別) (1.04万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 158.34㎡ (47.89坪) 階:2F/2F | ![]() 盛岡市大通2-7-23 ![]() 盛岡駅 14![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) このビルは大通商店街の中心に位置し、飲食店や商業施設などがある商業エリアにあります。盛岡駅から徒歩14分ほど。 | |
![]() | ビル f11055-160595 | 38.50万(税込) (0.43万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 | 293.00㎡ (88.63坪) 階:B1F/15F | ![]() 盛岡市大通3-3-18 ![]() JR東北本線 盛岡 7![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 地上15階建高層大型物件のホテル内店舗物件・レストラン業態居抜き物件・業種相談 日本料理、中華料理は不可・ダクト設備残置、空調設備有り・県道2号線沿い | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-158927 | 15.40万 (0.47万/坪) | 109.30㎡ (33.06坪) 階:2F | ![]() 盛岡市大沢川原2 ![]() JR東北本線 盛岡 10![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) 盛岡駅から徒歩10分ほどの立地。お客様が無理なく通える範囲の場所として、おすすめの物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-158742 | 14.40万(税込) (0.78万/坪) 敷:432,000円 | 61.28㎡ (18.53坪) 階:1F/2F | ![]() 盛岡市肴町4番28号 ![]() 盛岡駅 23![]() ![]() 1970年4月(昭和45年4月) 肴町商店街アーケードの中に位置するテナントです。雨、風、雪の日でもお買い物がしやすいという利点がある環境です。店舗におすすめです。 | |
![]() | ビル f11055-154212 | 55.00万(税込) (0.14万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 963.69㎡ (291.51坪) 1317.58㎡ (398.56坪) 階:1-2F/2F | ![]() 宮古市大通4 ![]() JR山田線/宮古 2![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 大規模ビルテナント募集・多様なビジネスニーズに応える、自由度の高い広大な空間。JR山田線 宮古駅から徒歩2分。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-154166 | 42.00万(税込) (0.88万/坪) 共:42,000円(税込) 保:3ヶ月 解:3ヶ月 駐:無 | 158.37㎡ (47.9坪) 階:2F | ![]() 盛岡市大通二 ![]() 盛岡 11![]() ![]() 1962年12月(昭和37年12月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11055-154157 | 30.00万(税込) (0.22万/坪) 敷:1,80万 駐:有 (22台) | ![]() 1988.00㎡ (601.37坪) 445.86㎡ (134.87坪) 階:1F/1F | ![]() 遠野市松崎町白岩第15地割 ![]() JR釜石線 遠野駅 22![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 比較的大規模な飲食店、商品の販売など、多くの業種で活用できる広さです。 | |
![]() | 貸事務所 f11055-153647 | 57.88万(税別) (0.75万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 255.12㎡ (77.17坪) 階:2F/2F | ![]() 盛岡市肴町 ![]() 盛岡 20![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-153396 | 58.30万 (1.32万/坪) 管:48,400円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 146.40㎡ (44.28坪) 階:4F | ![]() 盛岡市盛岡駅前通10-2 ![]() JR東北本線 盛岡 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) 盛岡駅から徒歩5分。人通りの多い交差点に位置する角地のビル4階です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-152093 | 19.36万(税込) (0.99万/坪) 共:20,900円(税込) 礼:193,600円(税込) 敷:580,800円 駐:有り有料 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-151556 | 14.08万(税込) (0.88万/坪) 共:17,600円(税込) 礼:140,800円 敷:422,400円 駐:空無 | 52.80㎡ (15.97坪) 階:2F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 知名度の高い商業複合施設内店舗。地域の商業拠点として、その周辺の地域の人々に親しまれてきた場所でもあります。
物販、エステ、スポーツクラブなど使用用途ご相談ください。
来客駐車場共用使用可です。
間仕切を撤去相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-151501 | 17.16万(税込) (1.10万/坪) 共:17,600円(税込) 礼:171,600円(税込) 敷:514,800円 駐:有り有料 | 51.41㎡ (15.55坪) 階:1F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 初期費用を削減可能な、ラーメン店居抜き物件です。設備や内装をそのまま活用することもできますし、貴店のイメージに合わせて改修してもよろしいです。居抜き物件は、短期間での開業が可能です。
飲食店の開業をお考えの方に是非おすすめしたい物件です。来客駐車場は共用使用可です。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11055-148717 | 44.00万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (3台) | 157.33㎡ (47.59坪) 階:1F/2F | ![]() 盛岡市月が丘1 ![]() いわて銀河鉄道 青山 21![]() ![]() 2005年4月(平成17年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-139586 | 5.50万(税込) (0.17万/坪) 礼:5.50万円(税込) 駐:無 | 108.32㎡ (32.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 盛岡市長田町 ![]() 盛岡 10![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-136047 | 26.40万(税込) (0.87万/坪) 管:16,500円 敷:792,000円 | 100.40㎡ (30.37坪) 階:3F/4F | ![]() 盛岡市開運橋通2-38 ![]() JR東北本線 盛岡 10![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-135678 | 24.00万(税込) (0.54万/坪) 共:4万円(税込) 敷:112万円 | 147.02㎡ (44.47坪) 階:1F/13F | ![]() 盛岡市中央通3 ![]() 盛岡 12![]() ![]() 2020年7月(令和2年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-126118 | 40.92万(税込) (0.88万/坪) 共:50,600円(税込) 礼:409,200円 敷:1,227,600円 駐:有り有料 | 153.58㎡ (46.45坪) 階:2F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 物販、エステ、スポーツクラブなど使用用途ご相談ください。
来客駐車場共用使用可です。
| |
![]() | ビル f11055-111893 | 25.00万(税込) (1.10万/坪) 管:16,500円(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 75.19㎡ (22.74坪) 階:1F/4F | ![]() 盛岡市開運橋通2-38 ![]() 盛岡 10![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | |
![]() | ビル f11055-85513 | 9.13万(税込) (0.67万/坪) 共:3,000円 礼:91,300円(税込) 敷:83,000円 駐:空有 (2台) | 45.29㎡ (13.7坪) 階:2F | ![]() 盛岡市稲荷町16-32 ![]() 大釜 ![]() | |
![]() | 土地 f11055-80438 | 50.00万(税無) (0.03万/坪) | ![]() 5113.66㎡ (1546.88坪) | ![]() 八幡平市大更第18地割 | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-78567 | 28.49万(税込) (0.77万/坪) 共:20,350円(税込) 敷:777,000円 駐:有り無料 (5台) | 122.85㎡ (37.16坪) 階:1F | ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 15![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 店舗前駐車場5台含む | |
![]() | 貸事務所 f11055-37050 | 11.99万(税込) (0.55万/坪) 共:10,900円 敷:327,000円 駐:近隣 (10台) | 71.94㎡ (21.76坪) 階:2F/5F | ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 12![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) セキュリティ別途月額10,000円(税別) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-31935 | 25.00万(税込) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (14台) | 163.93㎡ (49.58坪) 階:1F/2F | ![]() 盛岡市黒川22地割 ![]() 矢幅 49![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 土地 f11055-25090 | 15.00万(税無) (0.04万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 | ![]() 1220.63㎡ (369.24坪) | ![]() 紫波郡矢巾町高田10地割 ![]() 矢幅 39![]() ロードサイド物件。駐車場利用に最適です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-25019 | 9.68万(税込) (0.61万/坪) 礼:9.68万円 敷:29.04万円 駐:空無 | 52.80㎡ (15.97坪) 階:2F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 来客駐車場共用使用可です。
|